SIZE GUIDE
The size guide below is based on the item laid flat, from one armpit to the other for one side only.
OVERSIZED CREW NECK SWEATER
|
Size
|
UK |
Chest (cm)
|
Length (cm)
|
| XS | 6-8 | 58 | 58 |
| S | 10-12 | 60 | 59 |
| M | 14-16 | 62 | 60 |
| L | 18-20 | 64 | 61 |
| XL | 22-24 | 66 | 62 |
OVERSIZED 1/4 ZIP FLEECE. Colours include, beige, plum, pink, khaki, forest green, light blue, aqua, brown, black, lilac, navy, sage, red
|
Size
|
UK |
Chest (cm)
|
Length (cm)
|
| XS | 6-8 | 58 | 68 |
| S | 10-12 | 63 | 70 |
| M | 14-16 | 68 | 72 |
| L | 18-20 | 73 | 75 |
| XL | 22-24 | 78 | 77 |
OVERSIZED 1/4 ZIP FLEECE. Contrast white/pink, black/white, cream/rust. Peach, charcoal grey, rust, berry pink, teddy brown, moss, teal.
| Size | UK | Chest (cm) | Length (cm) |
| XXS | 6-8 | 60 | 68 |
| XS | 8-10 | 62.5 | 69 |
| S | 10-12 | 65 | 70 |
| M | 12-14 | 67.5 | 71 |
| L | 14-16 | 70 | 72 |
| XL | 16-18 | 72.5 | 75 |
| XXL | 18-20 | 75 | 75 |
Long Sleeve-Top
| Size | UK | Chest (cm) | Length (cm) |
| XXS | 6-8 | 49.5 | 63.5 |
| XS | 8-10 | 52 | 64.5 |
| S | 10-12 | 54.5 | 65.5 |
| M | 12-14 | 57 | 66.5 |
| L | 14-16 | 59.5 | 67.5 |
| XL | 16-18 | 62 | 68.5 |
| XXL | 18-20 | 64.5 | 69.5 |
OVERSIZED T SHIRT
|
Size
|
UK |
Chest (cm)
|
Length (cm)
|
| XS | 6-8 | 58 | 64 |
| S | 10-12 | 60 | 65 |
| M | 14-16 | 62 | 66 |
| L | 18-20 | 64 | 67 |
| XL | 22-24 | 66 | 70 |
REGULAR FIT T SHIRT
|
Size
|
UK |
Chest (cm)
|
Length (cm)
|
| XS | 6-8 | 50 | 64 |
| S | 10-12 | 55 | 65 |
| M | 14-16 | 60 | 67 |
| L | 18-20 | 65 | 68 |
| XL | 22-24 | 70 | 70 |
OVERSIZED T SHIRT DRESS
| Size | UK | Chest (cm) | Length (cm) |
| XXS | 6-8 | 55 | 79 |
| XS | 8-10 | 57.5 | 81 |
| S | 10-12 | 60 | 83 |
| M | 12-14 | 62.5 | 85 |
| L | 14-16 | 65 | 88 |
| XL | 16-18 | 67.5 | 90 |